3.16.2 - Registro Cespiti

Per il Registro Cespiti è prevista sia l'elaborazione simulata che quella definitiva, con possibilità di scegliere per entrambe, il formato di stampa (80 o 132 colonne) ed il grado di dettaglio Analitico o Sintetico.
L'elaborazione definitiva comporta l'aggiornamento automatico del campo Ultima Stampa Registro, nella Anagrafica del Cespite: ne consegue, l'impossibilità di apportare successive modifiche ai movimenti con Data Operazione uguale o anteriore alla data di Ultima Stampa Registro.
Indipendentemente dalle selezioni operate da menù, sono esclusi dalla stampa i Cespiti dismessi e i Centri di Costo non valorizzati, ossia quelli a cui sono intestati solo Cespiti venduti o dismessi. Per i Centri di Costo non più valorizzati, inoltre, non saranno stampate neanche le pagine di riepilogo.
Videata di Selezione
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
Elaborazione
Specificare la data di riferimento per la stampa.
- Tipo Sequenza
- La selezione dei Cespiti da elaborare può essere attivata secondo diversi criteri, dipendentemente dal valore inserito in questo campo:
- 0 = Anno di carico o Codice dei Cespiti
- 1 = Descrizione Cespiti
- 2 = C/Immobilizzazione
- 3 = Codice Inventario
- 4 = Codice Categoria
- 5 = Centro di Costo
- Di seguito è fornita una breve descrizione dei dati più significativi del Registro Cespiti:
- Anno Acquisto
- Costo Storico
È il Costo originario del Cespite - Costo Agg.vo - Rival. - Sval.
Costi aggiuntivi, Rivalutazioni e Svalutazioni eventualmente eseguite sul Cespite - Percentuale Usata
Coefficiente di Ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta - Fondo Ammortamento
Fondo di Ammortamento nella misura raggiunta, al termine del periodo d'imposta precedente - Quota A.C. Deducibile
Quota annuale di Ammortamento deducibile - Quota A.C. Indeducibile
Quota annuale di Ammortamento indeducibile - Quota non Ammortizzabile
Campo in cui sarà annotato il minor Ammortamento Non computato, nel caso di applicazione dell'Ammortamento Ritardato - Note relative alla Dismissione del Cespite
Annotazioni relative alla Dismissione del Cespite dal processo produttivo
La stampa del Registro Cespiti si conclude con l'indicazione dei Totali generali e parziali dell'Anno considerato, relativi al Costo complessivo dei Cespiti e agli Ammortamenti, distinti per tipologia. Nell'ambito dei Totali dell'Anno, è previsto anche un campo per l'indicazione dell'Utilizzo Recupero Interferenze Fiscali.
La stampa del Registro Cespiti 80/132 colonne evidenzia la fine dell'Ammortamento anche ai fini fiscali. In corrispondenza dei Cespiti abilitati alla Gestione Doppio Binario, a conclusione dell'Ammortamento fiscale (che coincide con azzeramento del Residuo Fiscale), sarà riportata la dicitura «Cespite ammortizzato (anche fiscalmente)».

| Simulazione Ammortamento Avviamento | ||||||
| Rilevazioni sul Registro Cespiti e in Contabilità | ||||||
| Costo storico | Aliquota civilistica | Residuo civilistico | Aliquota fiscale | Residuo fiscale | Amm.to indeducibile | |
| 1.000,00 | 10,00% | 5,56% | 4,44% | |||
| 2000 | 100,00 | 900,00 | 55,60 | 994,40 | 44,40 | |
| 2001 | 100,00 | 800,00 | 55,60 | 888,80 | 44,40 | |
| 2002 | 100,00 | 700,00 | 55,60 | 833,20 | 44,40 | |
| 2003 | 100,00 | 600,00 | 55,60 | 777,60 | 44,40 | |
| 2004 | 100,00 | 500,00 | 55,60 | 722,00 | 44,40 | |
| 2005 | 100,00 | 400,00 | 55,60 | 666,40 | 44,40 | |
| 2006 | 100,00 | 300,00 | 55,60 | 610,80 | 44,40 | |
| 2007 | 100,00 | 200,00 | 55,60 | 552,20 | 44,40 | |
| 2008 | 100,00 | 100,00 | 55,60 | 449,60 | 44,40 | |
| 2009 | 100,00 | 0,00 | 55,60 | 444,00 | 44,40 | |
| Totale | 444,00 | |||||
| Rilevazioni solo sul Registro Cespiti | ||||||
| 2010 | 55,60 | 388,40 | ||||
| 2011 | 55,60 | 332,80 | ||||
| 2012 | 55,60 | 277,20 | ||||
| 2013 | 55,60 | 221,60 | ||||
| 2014 | 55,60 | 166,00 | ||||
| 2015 | 55,60 | 110,40 | ||||
| 2016 | 55,60 | 54,80 | ||||
| 2017 | 54,80 | 0,00 | ||||
| Totale | 1.000,00 | |||||
| Ammortamento Civilistico | ||
| Calcolo Imposte Anticipate aliquota IRES+IRAP 32,32% di 44,40 |
Scritture Contabili | |
| 2000 | 14,35 | a Imposte Anticipate |
| 2001 | 14,35 | |
| 2002 | 14,35 | |
| 2003 | 14,35 | |
| 2004 | 14,35 | |
| 2005 | 14,35 | |
| 2006 | 14,35 | |
| 2007 | 14,35 | |
| 2008 | 14,35 | |
| 2009 | 14,35 | |
| 143,50 | ||
| Ammortamento Fiscale | ||
| 32,32% di 55,60 | Scritture Contabili | |
| 2010 | 17,97 | a Credito Imposte Anticipate |
| 2011 | 17,97 | |
| 2012 | 17,97 | |
| 2013 | 17,97 | |
| 2014 | 17,97 | |
| 2015 | 17,97 | |
| 2016 | 17,97 | |
| 2017 | 17,97 | |
| 143,50 | ||
Nessun commento